Villa Anjali Blue
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 6.100 | MX$ 6.790 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 6.620 | MX$ 7.400 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 6.100 | MX$ 6.790 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 6.620 | MX$ 7.400 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | MX$ 8.530 | MX$ 8.530 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 6.620 | MX$ 7.400 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 6.100 | MX$ 6.790 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 10.190 | MX$ 10.190 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 19/02/2026 tot 01/04/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/07/2026