Villa Anjali Blue
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 23.900 | PHP 26.730 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 22.020 | PHP 24.530 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 36.800 | PHP 36.800 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 22.020 | PHP 24.530 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 30.820 | PHP 30.820 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 22.020 | PHP 24.530 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 23.900 | PHP 26.730 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 30.820 | PHP 30.820 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 23.900 | PHP 26.730 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 22.020 | PHP 24.530 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 36.800 | PHP 36.800 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay voor en verblijf van 20/12/2026 tot 20/12/2027
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 14/08/2026 tot 20/12/2026