Villa Anjali Blue
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 09/09/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 410 USD | 450 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 3 nuits | 585 USD | 585 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 410 USD | 450 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 550 USD | 550 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 410 USD | 450 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 440 USD | 485 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 550 USD | 550 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 440 USD | 485 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 410 USD | 450 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 585 USD | 585 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 10 nuits pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 20/12/2026
- moins 20% pour un séjour de plus de 2 nuits pour un séjour entre le 03/09/2025 et le 01/11/2025
- moins 25% pour un séjour de plus de 2 nuits pour un séjour entre le 01/11/2025 et le 01/12/2025
- moins 20% pour un séjour de plus de 2 nuits pour un séjour entre le 01/12/2025 et le 01/07/2026