Villa Anjali Blue
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | 4 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 09/09/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 410 USD | 450 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 3 noches | 585 USD | 585 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 410 USD | 450 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 550 USD | 550 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 410 USD | 450 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 440 USD | 485 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 550 USD | 550 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 440 USD | 485 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 410 USD | 450 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 585 USD | 585 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 10 noches o más para una estancia de 01/07/2026 a 20/12/2026
- 20% descuento para una estancia de 2 noches o más para una estancia de 03/09/2025 a 01/11/2025
- 25% descuento para una estancia de 2 noches o más para una estancia de 01/11/2025 a 01/12/2025
- 20% descuento para una estancia de 2 noches o más para una estancia de 01/12/2025 a 01/07/2026